Apple MacBook Air 13 2026 M5/10CPU-10GPU/16GB/1TB Sky Blue MDHJ4
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 1Tb |
Характеристики
98 699 ₽/шт
Варианты цен
98 699 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 13 2026 M5/10CPU-10GPU/16GB/1TB Starlight MDHC4
| Цвет | Сияющая звезда |
| Объем Памяти | 1Tb |
Характеристики
98 699 ₽/шт
Варианты цен
98 699 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 13 2026 M5/10CPU-10GPU/16GB/1TB Midnight MDHF4
| Цвет | Полночь |
| Объем Памяти | 1Tb |
Характеристики
98 699 ₽/шт
Варианты цен
98 699 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 13 2026 M5/10CPU-10GPU/16GB/1TB Silver MDH84
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 1Tb |
Характеристики
98 699 ₽/шт
Варианты цен
98 699 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 15 2026 M5/10CPU-10GPU/16GB/512GB Starlight MDVD4
| Цвет | Сияющая звезда |
| Объем Памяти | 512Gb |
Характеристики
99 399 ₽/шт
Варианты цен
99 399 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 15 2026 M5/10CPU-10GPU/16GB/512GB Sky Blue MDVQ4
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 512Gb |
Характеристики
99 399 ₽/шт
Варианты цен
99 399 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 15 2026 M5/10CPU-10GPU/16GB/512GB Silver MDV94
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 512Gb |
Характеристики
99 399 ₽/шт
Варианты цен
99 399 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 15 2026 M5/10CPU-10GPU/16GB/512GB Midnight MDVH4
| Цвет | Полночь |
| Объем Памяти | 512Gb |
Характеристики
99 399 ₽/шт
Варианты цен
99 399 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Pro 13 2022 M2/8CPU-10GPU/8GB/256GB Silver MNEP3
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Pro 13 2022 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2022 |
Характеристики
102 799 ₽/шт
Варианты цен
102 799 ₽/шт
В корзину
Арт.: MNEH3
Apple MacBook Pro 13 2022 M2/8CPU-10GPU/8GB/256GB Space Gray MNEH3
| Цвет | Серый космос |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Pro 13 2022 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2022 |
Характеристики
102 799 ₽/шт
Варианты цен
102 799 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 15 2025 M4/10CPU-10GPU/16GB/512GB Silver MW1H3
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Оперативная память | 16 |
| Встроенная память | 512 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
105 399 ₽/шт
Варианты цен
105 399 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 13 2025 M4/10CPU-10GPU/24GB/512GB Midnight MC6C4
| Цвет | Темная ночь |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 24 |
| Встроенная память | 512 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
106 899 ₽/шт
Варианты цен
106 899 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 13 2025 M4/10CPU-10GPU/24GB/512GB Starlight MC6A4
| Цвет | Сияющая звезда |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 24 |
| Встроенная память | 512 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
106 899 ₽/шт
Варианты цен
106 899 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 13 2025 M4/10CPU-10GPU/24GB/512GB Sky Blue MC6V4
| Цвет | Голубое небо |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 24 |
| Встроенная память | 512 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
106 899 ₽/шт
Варианты цен
106 899 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 13 2025 M4/10CPU-10GPU/24GB/512GB Silver MC654
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 24 |
| Встроенная память | 512 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
106 899 ₽/шт
Варианты цен
106 899 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 15 2025 M4/10CPU-10GPU/24GB/512GB Starlight MC6K4
| Цвет | Сияющая звезда |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Оперативная память | 24 |
| Встроенная память | 512 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
109 199 ₽/шт
Варианты цен
109 199 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 15 2025 M4/10CPU-10GPU/24GB/512GB Midnight MC6L4
| Цвет | Темная ночь |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Встроенная память | 512 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
109 199 ₽/шт
Варианты цен
109 199 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 15 2025 M4/10CPU-10GPU/24GB/512GB Sky Blue MC7D4
| Цвет | Голубое небо |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Оперативная память | 24 |
| Встроенная память | 512 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
109 199 ₽/шт
Варианты цен
109 199 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Air 15 2025 M4/10CPU-10GPU/24GB/512GB Silver MC6J4
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Оперативная память | 24 |
| Встроенная память | 512 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
109 199 ₽/шт
Варианты цен
109 199 ₽/шт
В корзину
Apple MacBook Pro 14 2024 M4 16/512Gb Silver MW2W3
| Цвет | Серый космос |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Pro 14 2024 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Liquid Retina XDR |
| Графический процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 3024x1964 |
| Оперативная память | 16 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
109 999 ₽/шт
Варианты цен
109 999 ₽/шт
В корзину
